Dismiss Notice
Chào bạn đã ghé thăm diễn đàn Cộng đồng FIFA Việt Nam! Hãy đăng ký làm thành viên để chém gió cùng mọi người trên chatbox nhé, chỉ 30 giây thôi!

UEFA EURO 2016

Hạng Đội bóng Các trận gần nhất Pld Goals GD W D L Pts
Bảng A
1. France W W D 3 4:1 +3 2 1 0 7
2. Switzerland W D D 3 2:1 +1 1 2 0 5
3. Albania L L W 3 1:3 -2 1 0 2 3
4. Romania L D L 3 2:4 -2 0 1 2 1
Bảng B
1. Wales W L W 3 6:3 +3 2 0 1 6
2. England D W D 3 3:2 +1 1 2 0 5
3. Slovakia L W D 3 3:3 0 1 1 1 4
4. Russia D L L 3 2:6 -4 0 1 2 1
Bảng C
1. Germany W D W 3 3:0 +3 2 1 0 7
2. Poland W D W 3 2:0 +2 2 1 0 7
3. Northern Ireland L W L 3 2:2 0 1 0 2 3
4. Ukraine L L L 3 0:5 -5 0 0 3 0
Bảng D
1. Croatia W D W 3 5:3 +2 2 1 0 7
2. Spain W W L 3 5:2 +3 2 0 1 6
3. Turkey L L W 3 2:4 -2 1 0 2 3
4. Czech Republic L D L 3 2:5 -3 0 1 2 1
Bảng E
1. Italy W W L 3 3:1 +2 2 0 1 6
2. Belgium L W W 3 4:2 +2 2 0 1 6
3. Ireland D L W 3 2:4 -2 1 1 1 4
4. Sweden D L L 3 1:3 -2 0 1 2 1
Bảng F
1. Hungary W D D 3 6:4 +2 1 2 0 5
2. Iceland D D W 3 4:3 +1 1 2 0 5
3. Portugal D D D 3 4:4 0 0 3 0 3
4. Austria L D L 3 1:4 -3 0 1 2 1