Dismiss Notice
Chào bạn đã ghé thăm diễn đàn Cộng đồng FIFA Việt Nam! Hãy đăng ký làm thành viên để chém gió cùng mọi người trên chatbox nhé, chỉ 30 giây thôi!

FIFA 13 PC

Xếp hạng người chơi FIFA 13 hệ máy PC

Hạng
User ID
Người chơi
Điểm số1 Thu nhập2 Giải đấu User
1st nghiemnhatminh 7467 (29150) 3 (5) nghiemnhatminh
2nd KunKunH 6667 (20000) 3 (3) KunKunH
3rd Killer 6300 (21900) 3 (4) Killer
4th fantasy 6267 (21800) 3 (5) fantasy
4th gunners0912 6267 (21800) 3 (5) gunners0912
6th GaDoi 5550 (16650) 3 (3) GaDoi
7th
(615)
WhiteLion
4933 (16450) 3 (5) WhiteLion
8th
(122)
james150
4750 (14250) 3 (3) james150
9th
(911)
Kakashi_Kenta
4733 (14200) 3 (3) Kakashi_Kenta
10th
(805)
Madkelele
4667 (14300) 3 (5) Madkelele
11th thanhtungtnt 4000 (12000) 3 (3) thanhtungtnt
12th hakumen 3867 (11600) 3 (3) hakumen
13th FergusonPhuc 3833 (12100) 3 (4) FergusonPhuc
14th xbatheviola 3767 (11300) 3 (3) xbatheviola
15th
(70)
KidiA
3600 (11550) 3 (5) KidiA
16th
(793)
Laughing
3500 (10650) 3 (4) Laughing
17th Arjka 3400 (10800) 3 (4) Arjka
18th quangthai0918 3333 (10300) 3 (5) quangthai0918
19th tubeo88 3050 (9150) 3 (3) tubeo88
20th docom 2867 (8600) 3 (3) docom
21st Delta 2767 (8450) 3 (4) Delta
22nd liveurlegend 2533 (7600) 2 (2) liveurlegend
23rd Anhph 2500 (7500) 2 (2) Anhph
24th yoonky 2400 (8850) 3 (5) yoonky
25th sk8erb0i 2067 (6350) 3 (4) sk8erb0i
25th thangbds 2067 (6800) 3 (4) thangbds
27th 29Oct 2028 (6885) 3 (4) 29Oct
28th SilverRow1988 1800 (5400) 3 (3) SilverRow1988
29th NguyenThuong 1783 (5350) 3 (3) NguyenThuong
30th namfresh 1663 (5590) 3 (4) namfresh
31st Ruby_Kent 1613 (5140) 3 (5) Ruby_Kent
32nd
(863)
suringuyen
1533 (4750) 3 (4) suringuyen
33rd
(621)
kakalote
1500 (4500) 1 (1) kakalote
33rd vinhhung0583 1500 (4500) 2 (2) vinhhung0583
35th Hoài Nam 1400 (4200) 3 (3) Hoài Nam
35th Kido 1400 (4200) 3 (3) Kido
37th
(596)
chippy14
1358 (4375) 3 (5) chippy14
38th Apccyl 1260 (3780) 2 (2) Apccyl
39th
(641)
Leobir
1250 (3750) 1 (1) Leobir
40th 15xu 1210 (3630) 3 (3) 15xu
41st KunKunP 1200 (3600) 1 (1) KunKunP
42nd RKT 1140 (3420) 1 (1) RKT
43rd ntha82 1100 (3300) 1 (1) ntha82
44th Trẻ Trâu 1020 (3060) 1 (1) Trẻ Trâu
45th AlyArtist 1000 (3000) 1 (1) AlyArtist
46th
(47)
Cyentruk
980 (2940) 2 (2) Cyentruk
47th KenTsuki 900 (2700) 1 (1) KenTsuki
47th Hán Việt Hưng 900 (2700) 1 (1) Hán Việt Hưng
49th PiAno91 840 (2520) 1 (1) PiAno91
50th linkent100 720 (2160) 1 (1) linkent100
51st PaperTigar 715 (2145) 2 (2) PaperTigar
52nd gayshu 610 (1830) 2 (2) gayshu
53rd QuangHung31184 600 (1800) 1 (1) QuangHung31184
54th
(753)
daizan
590 (1770) 3 (3) daizan
55th
(74)
kennyfans
500 (1500) 1 (1) kennyfans
55th
(162)
Yoyo
500 (1500) 1 (1) Yoyo
55th
(217)
httun9
500 (1500) 1 (1) httun9
55th Celano 500 (1500) 1 (1) Celano
55th Huynh Phuc 500 (1500) 1 (1) Huynh Phuc
60th ngoccuongcnttk6e 450 (1350) 2 (2) ngoccuongcnttk6e
61st dante1192 400 (1200) 2 (2) dante1192
62nd QN_Knight 350 (1050) 2 (2) QN_Knight
63rd
(126)
Buba
250 (750) 2 (2) Buba
64th
(733)
Torai
200 (600) 1 (1) Torai

Seed By League

Your event will be seeded based on the rankings of this league.